ビットマップファイル名 | 壁紙に使用しているファイル名を表示します。
|
参照 | ファイル参照ダイアログでファイル名を選択します。
|
パレット設定 | 壁紙の明度を変更します。文字などが見にくい場合には"暗い"方向にスライダーを変更してください。
|
配置基準位置設定 | ウィンドウのサイズと画像を比較したとき、画面が大きいとき/小さいときの画像の配置位置を設定します。
左(上) | 画像の左(上)をウィンドウの左(上)にあわせます。
| 中央 | 画像の中央をウィンドウの中央にあわせます。
| 右(下) | 画像の右(下)をウィンドウの右(下)にあわせます。
| 座標指定 | 画像の左(上)の座標を設定値をとします。
|
|
壁紙の変更 | 壁紙の変更条件を設定します。
変更しない | ビットマップファイル名で選択したファイルを壁紙とします。
| Filer起動時に変更 | 起動するごとに壁紙を変更
| 現在の時刻から下記時間ごとに変更 | 一定時間ごとに壁紙を変更
| 今日の00:00:00から下記時間ごとに変更 | 指定した時間に壁紙を変更
|
|
壁紙一覧 | 壁紙用のファイルの一覧を表示します。
|
追加 | 壁紙一覧にファイルを追加します。
|
Dir追加 | ディレクトリ内のファイルを壁紙一覧に追加します。
|
削除 | 選択しているファイルを壁紙一覧から削除します。
|
上へ | 選択しているファイルの順番を上へ移動します。
|
下へ | 選択しているファイルの順番を下へ移動します。
|
PlugInを使って読み込み | Susie PlugInでファイルを読み込みます。
|
時間設定 | "壁紙の変更"で、"現在の時刻から下記時間ごとに変更"または"今日の00:00:00から下記時間ごとに変更"を選択している場合、変更する時間間隔を指定します。
0日0時間0分と入力した場合、1日おきに変更します。
|
順序通りに変更 | 上から順に壁紙にします。
|
ランダムに変更 | ランダムに壁紙にします。
|
タイル状に表示 | 壁紙をタイル状に表示します。
|
BITMAPを表示する | ファイラーに壁紙を表示します。
|