| ファイルの移動 |
| 機能説明 | 選択したファイルを移動します。 |
| デフォルトキー設定 | C |
| メニュー | ファイル操作(F) → ファイルの移動(M) |
| 空き容量 | 移動先の空き容量を表示します。 |
| コピー速度 | 移動速度を表示します。 "全体の割合を表示"が有効な場合表示します。 |
| 開始 | 移動の開始時間を表示します。 |
| 経過 | 移動の経過時間を表示します。 |
| 残 | 移動の予測残り時間を表示します。 "全体の割合を表示"が有効な場合表示します。 |
| 終了 | 移動の予測終了時間を表示します。 "全体の割合を表示"が有効な場合表示します。 |
| ファイル | 移動するファイルを表示します。 移動中は、移動中のファイルを表示します。 |
| コピー先 | ファイルの移動先を指定します。 指定方法はディレクトリの指定方法を参照してください。 |
| コピー状況 | 移動中のファイルの移動割合を表示します。 |
| 全体の割合 | 移動完了したサイズ/移動するサイズと、割合を表示します。 "全体の割合を表示"が有効な場合表示します。 |
| 実行と同時に最小化 | [OK]ボタンをを押すと同時にダイアログが最小化します。 |
| 全体の割合を表示 | 移動するバイト数、移動したバイト数、全体で移動した割合、移動が完了したファイル数を表示します。 |
| 問合せ無し(失敗時Log出力) | 移動に失敗した場合に、はLogを残し移動を続けます。 |
| ファイル選択 | 移動するファイル/移動しないファイルを設定します。 |


| ファイル名 | 移動するファイルを表示します。 | ||||||||||||||
| コピー元 | 移動元のファイルのパス、更新日時、サイズを表示します。 | ||||||||||||||
| コピー先 | 移動先のファイルのパス、更新日時、サイズを表示します。 | ||||||||||||||
| コピー条件 | 移動条件を設定します。
| ||||||||||||||
| 以後同設定 | チェックすると、以降同じ条件で移動します。 | ||||||||||||||
| 時間比較に範囲を使用 | ±2秒の差は同じ時間とみなします。(Windows95/98は時間が2秒単位、WindowsNT以降のOSは1秒単位のため、同じ時間のファイルを違う時間とみなすことへの対策です) | ||||||||||||||
| コピーしないときの処理 | コピーしないときの処理を設定します。![]()
|