お問い合わせ
スローピッチソフトボールリーグ
ムーンライトリーグ公式ホームページ


MLS2006シーズン個人打撃成績(最終成績)
規定打席:試合数×2.0 (Saints:20試合×2.0=40打席, Devils:20試合×2.0=40打席, Knights:20試合×2.0=40打席)
1位 2位 3位
個人投手成績へ
順位 名 前 チーム























1 アンディー・ノブ Knights 11 37 36 24 12 7 3 2 16 18 0 0 1 .649 1.194 .667
2 小川 Devils 16 56 56 34 21 6 1 6 20 31 0 0 0 .607 1.071 .607
3 浅田 Devils 11 41 38 23 17 3 0 3 14 9 3 1 0 .634 .921 .605
4 矢橋 Saints 18 71 69 38 29 5 0 4 21 21 2 1 0 .563 .797 .551
5 ジュン安藤 Knights 13 48 43 23 18 3 1 1 19 7 5 0 0 .583 .721 .535
6 Saints 18 64 60 32 27 1 3 1 19 20 3 0 1 .547 .700 .533
7 堀江 Saints 18 67 64 33 20 4 1 8 26 32 3 0 0 .537 .984 .516
8 宍戸 Saints 15 50 47 24 15 5 2 2 13 21 1 1 2 .500 .830 .511
9 Devils 15 51 49 25 21 2 1 1 14 9 2 0 0 .529 .653 .510
10 近江 Saints 20 74 66 33 26 2 2 3 20 16 8 2 0 .554 .727 .500
11 末政 Devils 19 65 64 30 26 2 0 2 17 21 0 1 1 .462 .594 .469
12 国重 Devils 18 72 70 32 27 4 0 1 19 10 1 3 1 .458 .557 .457
13 三橋 Devils 15 56 53 24 16 4 2 2 17 18 3 1 0 .482 .717 .453
14 PIGPEN Knights 15 51 51 23 15 1 1 6 17 22 0 0 0 .451 .863 .451
15 O.O Knights 20 61 52 23 19 0 2 3 18 19 9 2 0 .525 .712 .442
16 パケット石川 Knights 15 49 45 17 15 2 0 0 11 5 3 1 1 .408 .422 .378
17 加賀美 Knights 15 47 40 15 9 4 1 1 10 7 7 1 0 .468 .600 .375
18 志村 Saints 19 59 49 18 18 0 0 0 10 5 9 2 1 .458 .367 .367
19 藤原ヒ Saints 12 47 36 13 10 2 1 0 11 12 8 0 3 .447 .472 .361
20 西村 Saints 19 71 66 22 20 1 1 0 17 8 3 0 2 .352 .379 .333
20 渡邊均 Knights 17 54 48 16 11 1 0 4 9 10 6 0 0 .407 .604 .333
22 藤原功 Devils 14 46 43 14 14 0 0 0 7 6 2 2 1 .348 .326 .326
23 山本 Saints 17 56 51 16 16 0 0 0 13 2 5 0 0 .375 .314 .314
24 伊藤 Devils 19 63 62 17 15 0 2 0 11 10 0 0 1 .270 .339 .274
25 副長YOU Knights 19 61 48 12 9 2 0 1 13 5 13 2 0 .410 .354 .250
26 クニー Knights 13 41 36 7 7 0 0 0 2 1 5 2 0 .293 .194 .194
27 佐藤ユ Devils 19 43 36 6 6 0 0 0 4 4 7 2 0 .302 .167 .167
28 太郎"The PUDGE" Knights 14 42 37 6 6 0 0 0 4 2 5 8 0 .262 .162 .162


規定打席未満
順位 名 前 チーム
























喜多 Devils 11 38 34 13 12 0 1 0 9 6 3 1 1 .421 .441 .382

ファジー高橋 Knights 11 37 36 6 6 0 0 0 2 3 0 1 1 .162 .167 .167

山田 Saints 10 36 34 9 9 0 0 0 5 8 2 0 0 .306 .265 .265

佐藤慶 Devils 11 36 32 10 9 1 0 0 7 4 3 1 1 .361 .344 .313

佐藤光 Devils 10 36 35 13 11 2 0 0 7 6 1 0 0 .389 .429 .371

西咲 Saints 10 35 35 11 8 3 0 0 7 6 0 0 0 .314 .400 .314

リーダー只石 Knights 13 35 30 12 9 2 0 1 10 8 4 0 1 .457 .567 .400

齋藤学 Knights 10 34 31 19 14 0 3 2 10 17 1 0 2 .588 1.000 .613

大塚 Saints 9 30 28 14 12 1 0 1 8 9 1 0 1 .500 .643 .500

田中 Devils 9 30 29 8 7 0 0 1 5 8 1 0 0 .300 .379 .276

光安 Devils 7 29 28 11 7 2 2 0 6 5 1 0 0 .414 .607 .393

宮さん Knights 8 27 27 9 7 1 1 0 5 2 0 0 0 .333 .444 .333

ウンパット町田 Knights 7 23 21 7 6 1 0 0 5 2 2 0 0 .391 .381 .333

エイミー Knights 7 22 21 3 2 1 0 0 3 1 1 1 0 .182 .190 .143

小林 Saints 6 21 20 10 9 1 0 0 8 3 0 1 1 .476 .550 .500

南雲 Knights 16 19 18 3 3 0 0 0 2 3 1 0 0 .211 .167 .167

岩佐 Devils 5 19 18 7 4 1 0 2 8 8 1 0 0 .421 .778 .389

すすむちゃん Knights 5 17 16 9 6 1 0 2 8 6 1 0 0 .588 1.000 .563

正木 Saints 5 17 17 7 7 0 0 0 3 1 0 0 0 .412 .412 .412

向井 Devils 5 12 10 4 1 2 0 1 6 8 2 0 0 .500 .900 .400

ピンクパンサー原田 Knights 5 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000

近藤 Devils 3 9 9 4 2 1 1 0 4 4 0 0 0 .444 .778 .444

大原 Devils 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .000 .000

中嶋 Devils 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333



MLS2006シーズン個人投手成績(最終成績)
規定投球回数=試合数 (Saints:20試合=20回, Devils:20試合=20回, Knights:20試合=20回)
1位
個人打撃成績へ

名 前 チーム




l














1 佐藤慶 Devils 6 2 3 0 .400 32.0 47 3 18 33 21 4.59
2 南雲 Knights 14 7 6 0 .538 73.3 154 3 14 80 62 5.92
3 渡邊均 Knights 12 2 2 3 .500 48.7 79 4 24 55 43 6.18
4 志村 Saints 14 10 2 1 .833 80.3 165 14 31 109 74 6.45
5 伊藤 Devils 13 3 6 0 .333 56.7 123 2 16 81 54 6.67
6 矢橋 Saints 5 0 3 0 .000 28.0 63 5 8 43 41 10.25


規定投球回数未満

名 前 チーム




l















向井 Devils 5 1 2 0 .333 17.0 25 3 10 14 11 4.53

宍戸 Saints 4 0 2 1 .000 14.3 35 3 5 26 16 7.83

大塚 Saints 1 1 0 0 1.000 7.0 15 3 0 8 7 7.00

中嶋 Devils 1 0 1 0 .000 7.0 14 1 5 9 8 8.00

末政 Devils 1 0 1 0 .000 7.0 20 1 0 20 18 18.00

副長YOU Knights 2 1 0 0 - 7.0 29 0 2 24 21 21.00

近江 Saints 3 1 0 0 1.000 5.3 8 1 1 4 2 2.64

リーダー只石 Knights 1 0 0 0 - 4.0 13 0 0 13 5 8.75

三橋 Devils 1 0 0 0 - 3.0 7 1 1 3 3 7.00

近藤 Devils 1 0 0 0 - 9.0 20 1 6 12 7 5.44

ファジー高橋 Knights 1 0 1 0 .000 0.0 2 0 4 5 5 -









(C) 2005 Moonlight League Softball All rights reserved.