お問い合わせ
スローピッチソフトボールリーグ
ムーンライトリーグ公式ホームページ


MLS2008シーズン個人打撃成績(最終成績)
個人投手成績へ
Devils




























3 7 25 25 12 4 3 0 5 9 22 0 2 0 .480 1.200 1.680 .480
5 14 40 38 19 16 2 0 1 10 8 2 0 0 .525 .632 1.157 .500
7 7 17 17 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 .294 .294 .588 .294
10 14 49 48 19 18 1 0 0 11 8 1 1 0 .408 .417 .825 .396
13 13 45 44 19 13 3 1 2 17 8 1 1 0 .444 .682 1.126 .432
14 10 33 30 11 8 3 0 0 6 6 3 0 0 .424 .467 .891 .367
16 10 28 28 11 6 4 1 0 11 13 0 0 0 .393 .607 1.000 .393
23 8 15 15 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 .200 .200 .400 .200
25 8 23 18 10 6 2 0 2 7 9 2 0 3 .522 1.000 1.522 .556
28 13 27 25 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 .148 .080 .228 .080
31 12 44 43 29 20 8 1 0 17 12 0 0 1 .659 .907 1.566 .674
34 8 19 16 6 5 0 1 0 3 2 1 0 2 .368 .500 .868 .375
36 14 43 42 22 12 6 3 1 13 11 1 1 0 .535 .881 1.416 .524
51 13 43 40 17 12 2 1 2 17 11 3 1 0 .465 .675 1.140 .425
54 14 32 31 9 8 1 0 0 4 5 0 1 1 .281 .323 .604 .290
99 15 44 41 14 9 4 0 1 8 10 2 1 1 .364 .512 .876 .341
08 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .333 .500 .833 .500
AP 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 1.000 1.000
Total - 532 504 210 148 39 8 14 139 127 18 11 9 .429 .607 1.037 .417


Knights




























4 9 31 28 12 10 2 0 0 5 1 3 0 0 .484 .500 .984 .429
7 11 42 37 18 8 4 5 2 13 13 5 0 0 .548 1.054 1.602 .486
8 6 20 18 11 3 5 0 3 8 14 2 0 0 .650 1.389 2.039 .611
18 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .375 .167 .542 .167
21 14 48 44 26 21 2 1 2 11 18 2 0 2 .583 .818 1.402 .591
22 12 45 44 17 15 2 0 0 16 7 0 0 1 .378 .432 .810 .386
24 11 35 32 10 8 2 0 0 4 4 1 0 1 .324 .375 .699 .313
25 10 34 31 10 10 0 0 0 5 2 3 3 0 .382 .323 .705 .323
26 5 17 15 5 5 0 0 0 1 2 2 3 0 .412 .333 .745 .333
31 9 26 22 6 6 0 0 0 4 3 3 4 1 .346 .273 .619 .273
34 16 57 54 20 16 2 1 1 12 16 1 0 2 .368 .500 .868 .370
41 2 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .500 .333 .833 .333
44 14 44 37 16 14 1 0 1 14 8 7 3 0 .523 .541 1.063 .432
48 5 12 12 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 .083 .083 .167 .083
50 8 25 23 7 6 1 1 0 8 4 1 0 1 .320 .478 .798 .304
51 7 25 21 9 9 0 0 0 2 3 4 0 0 .520 .429 .949 .429
52 2 6 5 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .833 .800 1.633 .800
55 7 24 18 7 2 3 1 1 9 10 4 2 2 .458 .833 1.292 .389
67 15 7 7 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 .286 .286 .571 .286
99 5 17 17 7 5 2 0 0 4 2 0 0 0 .412 .529 .941 .412
AP - 77 73 35 25 6 2 3 21 18 3 2 1 .494 .753 1.247 .479
Total - 602 547 225 172 32 11 13 141 127 45 20 11 .448 .587 1.035 .411


Saints




























1 7 20 19 10 7 2 0 1 9 2 1 0 0 .550 .789 1.339 .526
2 15 57 55 26 19 6 0 1 13 13 2 0 0 .491 .636 1.128 .473
4 10 36 36 16 14 0 1 0 7 8 0 1 0 .444 .472 .917 .444
5 5 19 19 6 4 2 0 0 7 2 0 0 0 .316 .421 .737 .316
10 11 44 44 24 15 5 1 3 17 11 0 1 0 .545 .909 1.455 .545
14 13 40 38 13 12 1 1 0 6 4 3 0 0 .390 .447 .838 .342
16 3 10 9 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 .300 .333 .633 .333
20 15 50 42 22 13 5 0 4 15 12 7 2 1 .580 .929 1.509 .524
21 9 29 28 15 13 2 0 0 4 12 0 1 1 .517 .607 1.124 .536
22 7 27 26 8 7 1 0 0 6 8 1 1 0 .333 .346 .679 .308
33 14 51 46 24 16 5 1 2 14 21 5 0 0 .569 .804 1.373 .522
34 3 11 10 8 4 3 1 0 4 4 1 0 0 .818 1.300 2.118 .800
37 13 48 43 15 12 0 1 0 10 3 5 2 0 .417 .349 .766 .349
43 11 38 33 15 10 1 4 0 8 5 4 2 1 .500 .727 1.227 .455
64 11 35 33 11 10 1 0 0 3 8 2 1 0 .371 .364 .735 .333
85 3 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .111
(4) 5 14 14 6 4 2 0 0 2 2 0 0 0 .429 .571 1.000 .429
AP - 26 26 14 11 2 1 0 8 8 0 0 0 .538 .692 1.231 .538
Total - 524 490 217 160 34 10 11 124 114 31 11 4 .472 .616 1.089 .443





MLS2008シーズン個人投手成績(最終成績)
個人打撃成績へ
Devils











l
















16 7 3 1 3 0 4 1 0 .800 35.0 86 10 5 44 31 2.60 6.20
23 4 0 0 3 0 0 1 0 .000 10.7 16 3 6 9 9 2.06 5.89
34 2 0 1 1 0 2 0 0 1.000 6.0 12 1 3 10 9 2.50 10.50
54 11 4 5 2 0 4 3 1 .571 47.3 95 6 16 54 29 2.35 4.29
Total - 7 7 9 0 10 5 1 .667 99.0 209 20 30 117 78 2.41 5.52


Knights











l
















44 1 1 0 0 0 0 1 0 .000 7.0 16 0 6 12 12 3.14 12.00
67 15 15 0 0 0 6 9 0 .400 100.3 219 6 15 134 94 2.33 6.56
Total - 16 0 0 0 6 10 0 .375 107.3 235 6 21 146 106 2.39 6.92


Saints











l
















2 6 1 5 0 0 2 2 0 .500 24.0 54 3 10 34 30 2.67 8.75
10 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 7.0 16 1 6 9 7 3.14 7.00
37 13 7 1 5 0 4 6 0 .400 63.0 157 15 20 106 62 2.81 6.89
Total - 9 6 5 0 7 8 0 .467 94.0 227 19 36 149 99 2.80 7.37









(C) Moonlight League Softball All rights reserved.