お問い合わせ
スローピッチソフトボールリーグ
ムーンライトリーグ公式ホームページ


MLS2009シーズン個人打撃成績(最終成績)
個人投手成績へ
Devils































5 5 10 10 5 4 1 0 0 1 2 0 0 0 .500 .600 1.100 .500 0
7 7 16 16 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 .313 .313 .625 .313 4
8 7 17 17 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 .176 .176 .353 .176 5
10 14 48 47 13 12 1 1 0 7 12 3 1 1 .314 .362 .675 .277 7
13 10 40 40 21 11 4 2 2 18 6 0 0 0 .525 .825 1.350 .525 2
14 1 3 3 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 .667 1.000 1.667 .667 0
16 6 16 15 7 7 0 0 0 3 5 0 0 1 .438 .467 .904 .467 3
23 11 27 26 8 6 1 1 0 7 6 1 0 0 .333 .423 .756 .308 3
25 12 46 39 23 19 1 1 2 11 14 7 2 0 .652 .821 1.473 .590 3
28 10 24 22 5 5 0 0 0 4 2 2 0 0 .292 .227 .519 .227 7
31 11 41 39 25 21 3 1 0 13 7 1 0 1 .634 .769 1.403 .641 5
36 14 44 43 18 11 4 0 3 11 14 1 0 0 .432 .721 1.153 .419 6
37 8 21 21 6 4 2 0 0 6 2 0 1 0 .286 .381 .667 .286 3
44 15 54 53 23 17 3 1 2 13 16 0 2 1 .426 .642 1.067 .434 6
51 14 54 51 27 23 2 1 1 17 11 3 1 0 .556 .667 1.222 .529 3
54 15 48 46 13 11 2 0 0 8 9 2 0 0 .313 .326 .639 .283 8
99 15 53 48 18 14 2 2 0 10 13 5 2 0 .434 .500 .934 .375 6
Ac - 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .200 -
Total - 562 536 222 174 27 10 10 135 127 25 9 4 .437 .556 .993 .414 -


Saints































1 3 11 10 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 .273 .300 .573 .200 2
2 15 51 50 22 18 2 2 0 10 8 0 0 0 .440 .560 1.000 .440 7
3 1 6 5 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 .333 .200 .533 .200 7
7 12 44 37 19 13 4 1 1 17 13 4 1 3 .523 .757 1.279 .514 4
10 11 45 45 23 11 10 0 2 18 12 0 1 0 .511 .867 1.378 .511 6
14 13 42 40 15 9 6 0 0 10 9 2 1 0 .405 .525 .930 .375 5
18 13 41 39 30 13 4 2 11 21 34 1 0 1 .756 1.821 2.577 .769 2
20 15 54 48 32 22 3 2 5 20 23 5 0 1 .685 1.125 1.810 .667 4
21 10 32 31 16 12 1 0 3 12 11 0 0 1 .500 .839 1.339 .516 0
22 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000 1
23 5 13 13 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 .154 .154 .308 .154 2
33 12 43 42 19 11 6 1 1 12 16 0 0 1 .442 .714 1.156 .452 1
34 9 32 30 15 10 2 1 1 11 6 1 0 0 .516 .700 1.216 .500 4
37 5 17 17 2 1 1 0 0 2 2 0 1 0 .118 .176 .294 .118 3
42 15 56 56 24 14 6 1 3 27 16 0 1 0 .429 .732 1.161 .429 7
43 8 24 22 6 6 0 0 0 6 6 2 0 0 .333 .273 .606 .273 4
64 14 32 29 8 7 1 0 0 3 2 3 0 0 .344 .310 .654 .276 6
Ac - 13 12 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 .308 .250 .558 .250 -
Total - 540 512 234 150 46 10 27 172 159 19 11 7 .470 .742 1.212 .457 -


Knights































1 5 15 15 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 .400 .333 .733 .400 1
4 5 15 15 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 .400 .733 .333 0
6 9 29 27 13 10 1 2 0 6 7 2 0 0 .517 .667 1.184 .481 0
7 7 20 18 11 8 2 0 1 4 6 1 0 1 .600 .889 1.489 .611 2
8 4 15 14 9 6 1 1 1 6 11 1 0 0 .667 1.071 1.738 .643 0
11 14 37 36 10 9 1 0 0 7 2 1 0 0 .297 .306 .603 .278 6
21 13 43 40 16 13 2 0 1 10 6 3 0 0 .442 .525 .967 .400 6
22 9 31 29 6 5 1 0 0 5 4 2 1 0 .258 .241 .499 .207 1
25 11 40 40 6 5 0 0 0 3 5 0 4 0 .150 .125 .275 .150 6
26 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 .333 0
31 10 34 27 14 7 4 2 1 12 9 6 1 1 .588 .926 1.514 .519 2
34 16 53 52 19 16 1 1 1 8 14 0 0 1 .358 .481 .839 .365 7
44 16 43 39 12 11 1 0 0 9 3 4 1 0 .372 .333 .705 .308 8
50 8 28 26 10 9 1 0 0 7 4 2 0 0 .429 .423 .852 .385 6
67 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 8
68 16 53 53 29 18 7 2 1 15 7 0 1 0 .547 .792 1.340 .547 7
99 8 29 27 11 8 2 0 1 4 9 1 2 1 .414 .593 1.006 .407 2
Ac - 72 71 32 22 7 3 0 18 12 1 0 0 .458 .634 1.092 .451 -
Total - 476 449 172 130 25 8 7 97 88 23 10 4 .410 .517 .926 .383 -





MLS2009シーズン個人投手成績(最終成績)
個人打撃成績へ
Devils











l
















16 3 1 2 0 0 1 0 2 1.000 11.0 24 1 1 7 3 2.27 1.91
23 2 2 0 0 0 1 1 0 .500 11.0 26 1 10 26 14 3.27 8.91
54 12 10 0 2 0 6 6 0 .500 77.0 163 11 12 101 68 2.27 6.18
Total 13 2 2 0 8 7 2 .533 99.0 213 13 23 134 85 2.38 6.01


Saints











l
















2 2 1 1 0 0 0 1 0 .000 12.7 19 6 3 11 8 1.73 4.41
14 9 8 1 0 0 7 1 0 .875 57.0 125 7 13 79 59 2.42 7.25
34 2 1 1 1 0 1 0 0 1.000 12.0 33 1 2 17 15 2.92 8.75
37 4 2 0 1 1 2 2 0 .500 19.0 31 0 5 12 10 1.89 3.68
64 1 0 0 1 0 0 1 0 .000 0.3 1 0 9 11 8 33.33 186.67
Total - 12 3 3 1 10 5 0 .667 101.0 209 14 32 130 100 2.39 6.93


Knights











l
















21 1 1 0 0 0 0 1 0 .000 7.0 8 0 2 6 5 1.43 5.00
67 15 15 0 0 0 5 10 0 .333 97.0 241 8 13 157 113 2.62 8.15
Total - 16 0 0 0 5 11 0 .313 104.0 249 8 15 163 118 2.54 7.94









(C) Moonlight League Softball All rights reserved.