お問い合わせ
スローピッチソフトボールリーグ
ムーンライトリーグ公式ホームページ


MLS2010シーズン個人打撃成績(最終成績)
規定打席:試合数×2.0 (Saints:16試合×2.0=32打席, Devils:16試合×2.0=32打席, Knights:16試合×2.0=32打席)
1位 2位 3位
個人投手成績へ
Saints































1 9 27 26 11 8 3 0 0 4 6 1 0 0 .444 .538 .983 .423 1
2 16 54 51 18 13 3 1 1 18 13 3 2 0 .389 .510 .899 .353 3
5 1 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .250 .500 .250 0
7 11 36 35 14 11 1 2 1 11 9 0 1 0 .400 .657 1.057 .400 4
10 8 29 28 12 7 5 0 0 9 7 0 0 1 .414 .607 1.021 .429 3
14 12 34 32 9 9 0 0 0 8 7 1 0 1 .294 .281 .575 .281 2
16 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1
18 11 41 38 27 9 9 0 9 16 32 3 0 2 .698 1.658 2.356 .711 1
20 16 53 47 23 18 1 1 3 16 16 7 0 0 .556 .745 1.300 .489 6
21 11 41 40 17 12 3 0 2 10 7 0 0 1 .415 .650 1.065 .425 0
23 13 47 46 9 8 1 0 0 5 4 1 0 0 .213 .217 .430 .196 2
33 15 50 44 13 7 3 0 3 11 9 8 1 0 .404 .568 .972 .295 1
34 13 46 42 23 21 0 1 1 16 9 4 0 0 .587 .667 1.254 .548 4
37 8 26 26 6 4 1 1 0 4 4 0 0 0 .231 .346 .577 .231 5
42 9 24 23 8 4 3 0 1 10 5 0 2 1 .333 .609 .942 .348 1
43 4 15 15 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .133 .133 .267 .133 1
64 7 16 14 3 3 0 0 0 2 2 1 1 1 .250 .214 .464 .214 5
Total 547 515 196 137 33 6 21 142 131 29 7 7 .408 .592 1.001 .381  


Devils































5 5 16 16 5 4 0 1 0 3 2 0 0 0 .313 .438 .750 .313 0
7 11 33 33 4 2 0 2 0 6 5 0 0 0 .121 .242 .364 .121 2
8 8 14 14 3 3 0 0 0 3 0 0 2 0 .214 .214 .429 .214 5
10 14 40 37 17 12 4 1 0 10 6 2 0 1 .475 .622 1.097 .459 5
14 10 34 34 15 14 1 0 0 3 5 0 0 0 .441 .471 .912 .441 1
16 6 18 18 3 3 0 0 0 1 4 0 0 0 .167 .167 .333 .167 4
23 12 27 25 10 9 1 0 0 4 1 1 2 0 .423 .440 .863 .400 3
25 10 35 33 18 15 2 0 1 6 8 1 0 1 .543 .697 1.240 .545 2
28 5 6 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167 .333 .167 7
31 16 58 54 27 27 0 0 0 20 9 3 1 1 .517 .500 1.017 .500 6
36 12 49 46 26 23 3 0 0 14 6 3 0 0 .592 .630 1.222 .565 1
37 16 44 40 12 10 2 0 0 11 5 4 1 0 .364 .350 .714 .300 7
44 14 52 49 19 12 5 0 2 9 17 2 2 1 .404 .612 1.016 .388 4
51 11 36 34 18 14 2 0 2 11 10 1 0 1 .528 .765 1.292 .529 1
54 16 54 51 18 14 3 1 0 8 8 1 0 2 .352 .451 .803 .353 8
56 14 52 48 21 11 5 3 2 15 25 3 0 1 .462 .792 1.253 .438 4
Total 568 538 217 174 28 8 7 124 112 21 8 8 .420 .524 .944 .403  


Knights































1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .250 0
6 1 4 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .750 .750 1.500 .750 0
7 12 42 38 23 16 4 0 3 15 15 0 0 4 .548 .947 1.495 .605 3
10 6 23 21 12 4 2 2 4 10 11 2 0 0 .571 1.429 2.000 .571 1
15 15 50 48 15 8 4 1 2 11 8 2 1 0 .340 .563 .903 .313 3
16 2 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .200 .200 .400 .200 1
20 5 17 15 3 3 0 0 0 5 3 1 0 1 .235 .200 .435 .200 3
21 15 50 47 21 15 5 0 1 11 11 2 0 1 .460 .617 1.077 .447 6
25 15 46 44 12 10 2 0 0 8 5 2 3 0 .304 .318 .623 .273 7
26 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .333 .667 .333 0
28 6 21 20 7 6 1 0 0 4 3 0 0 1 .333 .400 .733 .350 1
31 5 17 17 11 6 3 1 1 3 11 0 1 0 .647 1.118 1.765 .647 1
34 9 28 27 8 6 2 0 0 7 4 1 0 0 .321 .370 .692 .296 1
43 5 14 14 4 4 0 0 0 1 1 0 1 0 .286 .286 .571 .286 1
44 16 50 47 16 13 2 0 0 6 5 3 1 0 .380 .362 .742 .340 8
50 12 39 37 12 10 1 1 0 8 7 2 0 0 .359 .405 .764 .324 5
51 13 43 41 10 9 1 0 0 7 4 0 2 1 .238 .268 .506 .244 3
67 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000 5
68 15 47 46 20 15 4 1 0 9 9 0 2 1 .426 .565 .991 .435 6
99 9 27 27 9 5 1 0 2 8 6 0 0 0 .333 .556 .889 .333 1
Total 534 509 189 136 32 6 13 115 105 15 14 9 .383 .530 .913 .371  





MLS2010シーズン個人投手成績(最終成績)
規定投球回数=試合数 (Saints:16試合=16回, Devils:16試合=16回, Knights:16試合=16回)
1位 2位 3位
個人打撃成績へ
Saints











l
















2 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 7.0 9 1 1 4 2 1.43 2.00
14 7 5 2 0 0 4 2 0 .667 39.0 74 5 8 41 28 2.10 5.03
18 1 0 0 1 0 0 1 0 .000 5.0 11 2 3 7 6 2.80 8.40
34 5 5 0 0 0 3 2 0 .600 36.0 70 1 11 48 33 2.25 6.42
37 4 3 0 1 0 0 3 0 .000 22.0 44 1 7 39 24 2.32 7.64
Total 13 2 2 0 7 8 0 .467 102.0 199 9 29 135 91 2.24 6.25


Devils











l
















16 2 1 1 0 0 1 0 1 1.000 9.0 16 4 2 14 6 2.00 4.67
54 15 14 0 1 0 8 7 0 .533 100.0 162 14 19 107 63 1.81 4.41
Total 15 1 1 0 9 7 1 .563 109.0 178 18 21 121 69 1.83 4.43


Knights











l
















21 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 6.0 17 0 2 14 12 3.17 14.00
43 1 1 0 0 0 0 1 0 .000 7.0 20 2 0 15 9 2.86 9.00
44 4 3 1 0 0 3 1 0 .750 25.0 36 1 2 12 7 1.52 1.96
67 11 10 0 1 0 4 6 0 .400 72.0 172 5 7 102 68 2.49 6.61
Total 15 1 1 0 7 9 0 .438 110.0 245 8 11 143 96 2.33 6.11









(C) Moonlight League Softball All rights reserved.